2020年9月份旅行社服务质量情况通报表
时间:2022-02-26 作者: 来源:
| 2020年9月贵州省旅行社服务质量情况通报表 | ||||||
| 通报时间:2020年9月1日至9月30日 | ||||||
| 2020年9月全省共接到旅游投诉213件,其中投诉旅行社158起,占投诉总量的74.18%。按投诉对象来划分:未达到约定服务标准51起,占旅行社投诉总量32.28%;合同变更和解除问题的46起,占旅行社投诉总量的29.11%;擅自变更旅游行程29起,占旅行社投诉总量的18.35%;强迫或变相强迫购物17起,占旅行社投诉总量的10.76%;购物退货纠纷、擅自拼团转团问题各4起,占旅行社投诉总量的2.53%;未签订旅游合同2起,占旅行社投诉总量的1.27%;甩团问题、未尽告知义务、委派无证或不委派导游领队问题、擅自增加另行付费项目问题和虚假宣传各1起。 | ||||||
| 序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 备注 |
| 1 | 贵州优乐游旅行社有限公司 | 11 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 3 | 3 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 3 | |||||
| 2 | 贵州乐游旅行社有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | ||
| 合同变更和解除问题 | 3 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 贵阳盛博旅行社有限公司 | 10 | 擅自变更旅游行程问题 | 6 | 6 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 贵州美途假期国际旅行社有限公司 | 8 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 合同变更和解除问题 | 2 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 未尽告知义务 | 1 | |||||
| 5 | 贵州结伴游旅游有限公司 | 7 | 合同变更和解除问题 | 4 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 6 | 贵州先锋旅行社有限公司 | 7 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 贵州乐享途旅行社有限公司 | 5 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | ||||
| 未签订旅游合同 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 贵州楠翔旅行社有限公司 | 5 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 9 | 贵州安途旅行社有限公司 | 4 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 贵州贵业天成旅行社有限公司 | 4 | 擅自变更旅游行程问题 | 3 | 3 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 11 | 贵州黔林旅行社有限公司 | 4 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 12 | 贵州易程国际旅行社有限公司 | 4 | 未达到约定服务标准问题 | 3 | ||
| 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 贵州心悦途旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 贵州众乐启航旅行社有限责任公司 | 3 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 15 | 贵州众乐游旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 16 | 贵州聚美行旅行社有限责任公司 | 3 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 贵阳康辉黔程旅行社有限责任公司 | 3 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 18 | 贵阳四海永顺旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 19 | 贵州艾尚旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 20 | 贵州海外国际旅游有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 21 | 贵州嘉益铭城旅游有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 22 | 贵州景逸天下旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 23 | 贵州凯撒阳光旅游有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 24 | 贵州千寻旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 25 | 贵州黔中行旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 贵州省山地假日国际旅行社 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 27 | 贵州省山地假日国际旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 28 | 贵州随心游旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 贵州途悦旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 30 | 贵州万悦国际旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 贵州星海旅行社 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 32 | 贵州众乐启航旅行社有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 虚假宣传 | 1 | |||||
| 33 | 贵州结伴旅游有限公司 | 2 | 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 贵州情缘旅行社有限责任公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 甩团问题 | 1 | |||||
| 35 | 贵州先锋旅行社有限责任公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 36 | 贵州源生态旅行社 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 37 | 景秀黔程旅行社 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 38 | 贵视旅行社 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 39 | 贵州黔中行旅行社 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 40 | 贵州航铁旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 41 | 贵州贵圆园假日旅行社有限责任公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 42 | 贵州千寻旅行社有限公司贵阳分公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 43 | 贵州鼎泰国际旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 44 | 贵州君安行旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 45 | 贵阳市易程国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 46 | 贵州怡美时光旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 48 | 贵州域锦假日旅行社有限责任公司 | 1 | 委派无证或不委派导游领队问题 | 1 | 1 | |
| 49 | 贵州安琪艾尔旅游有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 50 | 贵州缤致旅行社 | 1 | 未签订旅游合同 | 1 | 1 | |
| 51 | 贵州崧乐园老年旅行社有限公司安顺分公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 52 | 贵州鑫晨源喆旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 53 | 贵阳中旅解放路第二营业部 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 54 | 贵州跟我走旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 55 | 贵州畅游天下旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 56 | 贵州途趣游旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | ||
| 57 | 贵州省中国青年旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | ||
| 58 | 贵州爱游国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 59 | 贵州亿景国际旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 60 | 贵州天悦爱尚旅行社有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 61 | 贵州途趣旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 62 | 贵州省中国旅行社有限责任公司 | 1 | 擅自增加另行付费项目问题 | 1 | 1 | |
| 63 | 贵州一行旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 64 | 贵阳凯撒阳光旅游有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 合计 | 158 | 158 | 54 | |||
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

