2020年8月贵州省旅行社服务质量情况通报表
时间:2022-02-26 作者: 来源:
| 2020年8月贵州省旅行社服务质量情况通报表 | ||||||
| 通报时间:2020年8月1日至8月31日 | ||||||
| 2020年8月全省共接到旅游投诉413件,其中投诉旅行社313起,占投诉总量的75.79%。按投诉对象来划分:未达到约定服务标准133起,占旅行社投诉总量42.49%;合同变更和解除问题的62起,占旅行社投诉总量的19.81%;擅自变更旅游行程57起,占旅行社投诉总量的18.21%;强迫或变相强迫购物47起,占旅行社投诉总量的15.01%;购物退货纠纷12起,占旅行社投诉总量的3.83%;委派无证或不委派导游领队问题和虚假宣传各1起。 | ||||||
| 序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 备注 |
| 1 | 贵州聚美行旅行社有限责任公司 | 21 | 擅自变更旅游行程问题 | 9 | 9 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 5 | 5 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 4 | 0 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | 0 | ||||
| 2 | 贵州途悦旅行社有限公司 | 19 | 未达到约定服务标准问题 | 10 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 4 | 4 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 4 | 4 | ||||
| 委派无证或不委派导游领队问题 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 贵州安途旅行社有限公司 | 15 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 5 | 5 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 虚假宣传 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 贵州乐享途旅行社有限公司 | 12 | 未达到约定服务标准问题 | 7 | ||
| 合同变更和解除问题 | 3 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 贵州美途假期国际旅行社有限公司 | 12 | 擅自变更旅游行程问题 | 5 | 5 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 5 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 6 | 贵阳四海永顺旅行社有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | ||
| 合同变更和解除问题 | 2 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 贵州景秀黔程旅行社有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 7 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 8 | 贵州楠翔旅行社有限公司 | 11 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | ||
| 合同变更和解除问题 | 4 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 贵州睿泽黔洲旅行社有限公司 | 11 | 擅自变更旅游行程问题 | 5 | 5 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 3 | 3 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 10 | 贵州随心游旅行社有限公司 | 11 | 合同变更和解除问题 | 4 | 4 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 贵州众乐游旅行社有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 9 | ||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 12 | 贵州畅游天下旅行社有限公司 | 10 | 合同变更和解除问题 | 4 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 贵州结伴游旅游有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 3 | ||
| 合同变更和解除问题 | 3 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 2 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 贵州盛世优途旅行社有限公司 | 8 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 贵州先锋旅行社有限公司 | 9 | 强迫或变相强迫购物问题 | 3 | 3 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 贵州优乐游旅行社有限公司 | 8 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 17 | 贵阳盛博旅行社有限公司 | 7 | 合同变更和解除问题 | 3 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 贵州众乐启航旅行社有限责任公司 | 8 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | ||
| 合同变更和解除问题 | 2 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 贵州黔游佳期旅行社有限公司 | 7 | 合同变更和解除问题 | 3 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | |||||
| 20 | 贵州贵圆园假日旅行社有限责任公司 | 10 | 擅自变更旅游行程问题 | 4 | 4 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 2 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 贵州乐游旅行社有限公司 | 5 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 22 | 贵州千寻旅行社有限公司贵阳分公司 | 5 | 未达到约定服务标准问题 | 3 | ||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 贵州心悦途旅行社有限公司 | 5 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 贵州爱游国际旅行社有限公司 | 4 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 25 | 贵州怡美时光旅行社有限公司 | 4 | 购物退货纠纷问题 | 1 | ||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 贵州省山地假日国际旅行社有限公司 | 4 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | |||||
| 27 | 贵州嘉益铭城旅游有限公司 | 3 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 28 | 贵州龙行天下旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | |||||
| 29 | 贵州万景美胜旅行社服务有限公司 | 3 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 贵州万悦国际旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 贵州细说黔浓国际旅游有限公司 | 3 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | |||||
| 32 | 贵州鑫晨源喆旅行社有限公司 | 5 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | ||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 贵州艾尚旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 34 | 贵州惠泽天下旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 35 | 贵州龙游旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 36 | 贵州千寻旅行社有限公司贵阳分公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | ||
| 37 | 贵州任你行旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 38 | 贵州省中国旅行社有限责任公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 39 | 贵州省中国青年旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 40 | 贵州天悦旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 41 | 贵阳中国旅行社 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | ||
| 42 | 贵州景逸天下旅行社有限公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | |||||
| 43 | 贵州域锦假日旅行社责任有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 44 | 贵州悠盛旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 45 | 贵州一小步旅游有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 46 | 贵阳足步天下旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 48 | 贵州众乐游旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 49 | 贵州莫待旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 50 | 贵州悦途旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 51 | 贵州睛彩黔行旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 52 | 贵州鑫隆盛景旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 53 | 贵州亚太旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 54 | 贵州环游旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 55 | 贵州爱游国际旅行有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 56 | 贵州旅管家旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 57 | 贵州安顺京安旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 58 | 贵州宾致旅行有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 59 | 凤凰假期旅行社 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 60 | 贵州海外国际旅游有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 61 | 贵州恒美旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 62 | 华游国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 63 | 贵阳龙行神洲国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 64 | 贵州纯玩旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 65 | 贵州百龙泰程旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 66 | 贵州美途假日国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | ||
| 67 | 贵州康辉国际旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | ||
| 68 | 贵阳黔林旅行社有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 69 | 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | ||
| 合计 | 313 | 313 | 110 | |||
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

