2020年7月贵州省旅行社服务质量情况通报表
时间:2022-02-26 作者: 来源:
| 2020年7月贵州省旅行社服务质量情况通报表 | ||||||
| 通报时间:2020年7月1日至7月31日 | ||||||
| 2020年7月全省共接到旅游投诉258件,其中投诉旅行社216起,占投诉总量的83.72%。按投诉对象来划分:未达到约定服务标准72起,占旅行社投诉总量33.33%;强迫或变相强迫购物52起,占旅行社投诉总量的24.07%;擅自变更旅游行程36起,占旅行社投诉总量的16.67%;合同变更和解除问题的33起,占旅行社投诉总量的15.28%;购物退货纠纷12起,占旅行社投诉总量的5.56%;甩团问题、未尽告知义务分别3起;擅自拼团转团、虚假宣传2起;其他1起。 | ||||||
| 序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 备注 |
| 1 | 贵州心悦途旅行社有限公司 | 26 | 强迫或变相强迫购物问题 | 11 | 11 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 5 | 5 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 5 | 0 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 5 | 0 | ||||
| 2 | 贵州众乐启航旅行社有限责任公司 | 13 | 合同变更和解除问题 | 4 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 4 | 4 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 3 | 0 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 贵州结伴游旅游有限公司 | 11 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 3 | 3 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 未尽告知义务 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 贵州楠翔旅行社有限公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 3 | 3 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 贵州万悦国际旅行社有限公司 | 12 | 强迫或变相强迫购物问题 | 4 | 4 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 3 | 3 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | ||||
| 甩团问题 | 1 | 1 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 贵州聚美行旅行社有限责任公司 | 10 | 未达到约定服务标准问题 | 6 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 贵州畅游天下旅行社有限公司 | 8 | 未达到约定服务标准问题 | 5 | 0 | |
| 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 贵阳盛博旅行社有限公司 | 7 | 擅自变更旅游行程问题 | 3 | 3 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 贵州域锦假日旅行社有限责任公司 | 7 | 强迫或变相强迫购物问题 | 4 | 4 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 贵州爱游国际旅行社有限公司 | 6 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 贵州乐享途旅行社有限公司 | 6 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 贵州乐游旅行社有限公司 | 6 | 强迫或变相强迫购物问题 | 4 | 4 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 贵州随心游旅行社有限公司 | 6 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 1 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 贵州怡美时光旅行社有限公司 | 6 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 虚假宣传 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 贵州优乐游旅行社有限公司 | 6 | 合同变更和解除问题 | 3 | 0 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 贵州贵圆园假日旅行社有限责任公司 | 6 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 贵州途悦旅行社有限公司 | 5 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 贵州鑫晨源喆旅行社有限公司 | 5 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 甩团问题 | 1 | 1 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 未尽告知义务 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 贵阳四海永顺旅行社有限公司 | 4 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 其他 | 1 | 0 | ||||
| 20 | 贵州黔游佳期旅行社有限公司 | 4 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 21 | 贵州众乐游旅行社有限公司 | 4 | 未达到约定服务标准问题 | 3 | 0 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 贵州盛世优途旅行社有限公司 | 3 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 贵州先锋旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 贵州源生态旅行社 | 3 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 甩团问题 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 贵阳中国旅行社 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 未尽告知义务 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 贵州艾尚旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 27 | 贵州安途旅行社有限公司 | 2 | 擅自拼团转团问题 | 1 | 1 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 28 | 贵州嘉益铭城旅游有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 贵州美途假期国际旅行社有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | |
| 30 | 贵州黔锦山地旅行社有限公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 31 | 贵州睿泽黔洲旅行社有限公司 | 3 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 贵州万景美胜旅行社服务有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | |
| 33 | 贵州域锦假日旅行社有限公司 | 2 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 华游国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 35 | 贵州盛世优途旅游社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 36 | 贵州畅游天下旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 37 | 康辉旅行社贵阳分社 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 38 | 贵州千寻旅行社有限公司贵阳分公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 39 | 贵州大玩家国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 40 | 贵阳足步天下旅行社有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 41 | 贵州畅扬旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | |
| 42 | 贵州锦绣黔程旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | |
| 43 | 贵州嘉信世纪旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 44 | 贵州景秀黔程旅行社有限公司 | 1 | 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | |
| 45 | 贵州林城之旅旅行社有限公司 | 1 | 虚假宣传问题 | 1 | 1 | |
| 46 | 贵州悠客旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 47 | 贵州悠盛旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 48 | 贵州天悦旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 49 | 贵州旅管家旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 50 | 安顺旅游集散中心 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 51 | 贵州宾致旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 52 | 贵州睛彩黔旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 合计 | 216 | 216 | 97 | |||
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

