2020年6月贵州省旅行社服务质量情况通报表
时间:2022-02-26 作者: 来源:
| 2020年6月贵州省旅行社服务质量情况通报表 | ||||||
| 通报时间:2020年6月1日至6月30日 | ||||||
| 2020年6月全省共接到旅游投诉122件,其中投诉旅行社85起(含涉及新冠疫情的旅游投诉纠纷6起),占投诉总量的69.67%。按投诉对象来划分:未达到约定服务标准29起,占旅行社投诉总量34.12%;合同变更和解除问题的24起,占旅行社投诉总量的28.24%;强迫或变相强迫购物13起,占旅行社投诉总量的15.29%;擅自变更旅游行程12起,占旅行社投诉总量的14.12%;购物退货纠纷6起,占旅行社投诉总量的7.06%;未签订旅游合同1起,占旅行社投诉总量的1.17%。 | ||||||
| 序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 备注 |
| 1 | 贵州楠翔旅行社有限公司 | 14 | 未达到约定服务标准问题 | 7 | 0 | |
| 合同变更和解除问题 | 4 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 | |||
| 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 贵州畅游天下旅行社有限公司 | 8 | 合同变更和解除问题 | 3 | 0 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 | |||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 2 | 2 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 贵州万悦国际旅行社有限公司 | 8 | 未达到约定服务标准问题 | 4 | 0 | |
| 合同变更和解除问题 | 3 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 | |||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 贵州乐游旅行社有限公司 | 6 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | |
| 购物退货纠纷问题 | 2 | 0 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 | |||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 贵州随心游旅行社有限公司 | 5 | 未达到约定服务标准问题 | 2 | 0 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 贵州盛世优途旅行社有限公司 | 4 | 未达到约定服务标准问题 | 3 | 0 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 贵州心悦途旅行社有限公司 | 4 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 贵阳四海永顺旅行社有限公司 | 3 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 贵州聚美行旅行社有限公司 | 5 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 贵州优乐游旅行社有限公司 | 3 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | ||||
| 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 贵州域锦假日旅行社有限责任公司 | 4 | 强迫或变相强迫购物问题 | 3 | 3 | |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 贵阳足步天下旅行社有限公司 | 2 | 擅自变更旅游行程问题 | 2 | 2 | |
| 13 | 贵州艾尚旅行社有限公司 | 2 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 贵州先锋旅行社有限公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 |
| 15 | 贵州众乐启航旅行社有限责任公司 | 2 | 购物退货纠纷问题 | 1 | 0 | |
| 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 贵州情缘旅行社有限责任公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 17 | 贵州汇景黔旅游旅行社有限公司 | 1 | 强迫或变相强迫购物问题 | 1 | 1 | |
| 18 | 中国国旅白云店 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 19 | 贵州众乐游旅行社有限公司 | 1 | 未签订旅游合同问题 | 1 | 1 | |
| 20 | 贵州省睿泽黔洲旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 21 | 贵州惠泽天下旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 22 | 贵阳中国旅行社有限责任公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | |
| 23 | 贵州结伴游旅游有限公司 | 1 | 擅自变更旅游行程问题 | 1 | 1 | |
| 24 | 贵州亚太旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 25 | 贵阳龙游旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 26 | 贵州中海旅业旅游投资有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 27 | 贵州鼎泰国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | |
| 28 | 贵州迈普国际旅游有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 其中涉旅疫情的投诉纠纷1起 |
| 合计 | 85 | 0 | 85 | 26 | ||
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

