2020年4月贵州省旅行社服务质量情况通报表
时间:2022-02-26 作者: 来源:
| 2020年4月贵州省旅行社服务质量情况通报表 | |||||||
| 通报时间:2020年4月1日至4月30日 | |||||||
| 2020年3月全省共接到旅游投诉65件,其中投诉旅行社32起,占投诉总量的49.23%。按投诉对象来划分合同变更和解除问题29起,占旅行社投诉总量的90.62%;未达到约定服务标准3起,分别占旅行社投诉总量9.38%。 | |||||||
| 序号 | 被投诉人单位/个人 | 投诉件数(件) | 主要投诉原因 | 投诉案件数(件) | 违法违规线索(条) | 诉转案立案数(起) | 备注 |
| 1 | 贵州龙游旅行社有限公司 | 5 | 合同变更和解除问题 | 4 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 贵州省中国旅行社有限责任公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 3 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 3 | 贵州万悦国际旅行社有限公司 | 3 | 合同变更和解除问题 | 3 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 4 | 重庆和谐国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 5 | 贵州龙禧国际旅行社有限责任公司 | 2 | 合同变更和解除问题 | 2 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 6 | 遵义锦之旅国际旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 7 | 中国国旅(贵州)国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 8 | 深圳市海外国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 9 | 贵州心悦途旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 10 | 贵州先锋旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 贵州细说黔浓旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 12 | 贵州万悦国际旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 13 | 贵州省中国青年旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 14 | 贵州全球通国际旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 15 | 贵州亲和力旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 16 | 贵州旅管家旅行社有限公司 | 1 | 未达到约定服务标准问题 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 贵州龙游旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 18 | 贵州贵阳先锋旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 19 | 贵阳中国旅行社有限责任公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 20 | 贵阳龙行神洲旅行社有限公司 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 21 | 贵阳国际旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 22 | 贵人之旅旅行社 | 1 | 合同变更和解除问题 | 1 | 0 | 0 | 涉及疫情的旅游投诉纠纷 |
| 合计 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

